Сайтът 850mAh Литиево-полимерната батерия осигурява надежден капацитет от среден клас в тънък и компактен дизайн, което я прави идеална за устройства, които не разполагат с много място, но изискват прилично време за работа. Типичните приложения включват преводачи, безжични аудиоустройства, мобилни WiFi устройства, дистанционни управления и преносими медицински/фитнес инструменти.
| Функции | Спецификация |
| Номинален капацитет | 850mAh, разреждане с 0,2 C |
| Нормално напрежение | 3.70V |
| O.C.V | 3.80-4.2V |
| Крайно напрежение на зареждане | 4.20±0.03V |
| Крайно напрежение на разреждане | 3.0V |
| Стандартен метод на зареждане | 0 ℃~ 45 ℃ 0.5C постоянен ток зареждане до 4.2V, след това постоянно напрежение 4.2V зареждане до зареждане на ток се понижава до ≤ 0,01C |
| Зареждащ ток | Стандартно зареждане: 0.2C Бързо зареждане: 1.0C |
| време за зареждане | Стандартно зареждане: 5,5~6,5 ч Бързо зареждане: 1,5~2,5 ч |
| Макс. Зареждащ ток | 1.0C (5℃~+45℃) |
| Стандартно разтоварване Текущ |
--10℃~+55℃ 0,2C постоянен ток на разреждане до 3,0 V |
| Макс. Ток на разреждане | 2A(-20℃~+60℃) Тежкото натоварване може да намали продължителността на живота на нормалната батерия в зависимост от работната среда. |
| Работна среда | Зареждане: 0 ℃-45 ℃, 65%±25%RH Разтоварване: -10 ℃-55 ℃, 65%±25%RH |
| Импеданс на клетката | <100mohm,(измерва се 4,2V AC 1KHz) |
| Размери на единична клетка | Дебелина: Max 6.0mm Ширина: Max30 mm Височина: Max48mm |



